
FlightLog
TRAVAIRが搭乗したフライトの記録です。
No | DATE | FROM | TO | FLIGHT | Cl | 座席 | 機種 | 機材番号 | 備考 |
287 |
2010/12/11 |
GMP |
HND |
OZ1085 |
Y |
29K |
333 |
HL7792 |
|
286 |
2010/12/9 |
HND |
GMP |
OZ1015 |
Y |
43A |
333 |
HL7793 |
|
285 |
2008/11/24 |
SIN |
NRT |
JL710 |
Y |
59G |
744 |
JA8919 |
|
284 |
2008/11/24 |
BKI |
SIN |
MH637 |
Y |
29F |
737 |
9M-MMV |
クチン経由 |
283 |
2008/11/21 |
SIN |
BKI |
MH638 |
Y |
29F |
737 |
9M-MQD |
クチン経由 |
282 |
2008/11/20 |
NRT |
SIN |
JL711 |
Y |
72A |
744 |
JA8917 |
|
281 |
2008/6/9 |
KMP |
HND |
NH1294 |
Y |
5D |
773 |
JA715A |
ビジネスクラスにアップグレード |
280 |
2008/6/6 |
NRT |
ICN |
NH907 |
Y |
28A |
320 |
JA8997 |
|
279 |
2007/5/13 |
ICN |
NRT |
JL954 |
Y |
49K |
744 |
JA8076 |
|
278 |
2007/5/11 |
HND |
GMP |
JL8833 |
Y |
44A |
742 |
JA8150 |
リゾッチャ |
277 |
2005/10/24 |
ZRH |
NRT |
LX168 |
Y |
28J |
343 |
HB-JMG |
|
276 |
2005/10/24 |
LHR |
ZRH |
LX317 |
Y |
15D |
321 |
HB-IOK |
|
275 |
2005/10/23 |
KEF |
LHR |
FI450 |
Y |
14H |
763 |
TF-FIB |
|
274 |
2005/10/20 |
LHR |
KEF |
FI455 |
Y |
14D |
753 |
TF-FIX |
|
273 |
2005/10/20 |
ZRH |
LHR |
LX326 |
Y |
31A |
320 |
HB-IJS |
|
272 |
2005/10/19 |
LUG |
ZRH |
LX2909 |
Y |
8D |
DH3 |
D-BMUC |
ウェットリース |
271 |
2005/10/19 |
ZRH |
LUG |
LX2902 |
Y |
10F |
DH3 |
D-BMUC |
ウェットリース |
270 |
2005/10/18 |
NRT |
ZRH |
LX169 |
Y |
28J |
343 |
HB-IMD |
|
269 | 2004/11/2 | HKG | NRT | CX500 | C | 20K | 773 | B-HNI | |
268 | 2004/11/1 | FRA | HKG | CX288 | C | 11K | 744 | B-HUD | |
267 | 2004/11/1 | ZRH | FRA | LX1070 | C | 7A | 319 | HB-IPY | |
266 | 2004/10/31 | LCY | ZRH | LX455 | C | 2A | AR1 | HB-IXS | |
265 | 2004/10/31 | ZRH | LCY | LX454 | Y | 14B | AR1 | HB-IXS | |
264 | 2004/10/31 | ZRH | ZRH | LX9440 | Y | 40J | M11 | HB-IWE | Special MD11 Flight |
263 | 2004/10/30 | ORD | ZRH | LX9 | Y | 40A | M11 | HB-IWE | LX Last MD11 Flight |
262 | 2004/10/29 | ZRH | ORD | LX8 | Y | 35J | M11 | HB-IWE | |
261 | 2004/10/29 | LHR | ZRH | LX345 | Y | 15D | 320 | HB-IJM | |
260 | 2004/10/28 | BSL | LHR | LX370 | Y | 12A | 320 | HB-IJO | |
259 | 2004/10/28 | DUS | BSL | LX1003 | Y | 14F | S20 | HB-IYC | |
258 | 2004/10/28 | ZRH | DUS | LX1018 | Y | 4A | EM4 | HB-JAV | |
257 | 2004/10/27 | NRT | ZRH | LX169 | Y | 5A | 343 | HB-JMI | ビジネスクラスにアップグレード |
256 | 2004/6/22 | ZRH | NRT | LX168 | Y | 25K | 343 | HB-JMH | |
255 | 2004/6/22 | DUS | ZRH | LX1015 | Y | 14A | EM4 | JB-JAO | |
254 | 2004/6/20 | ZRH | BUD | LX2250 | Y | 7K | AR1 | HB-IXN | |
253 | 2004/6/18 | NRT | ZRH | LX169 | Y | 23J | 343 | HB-JMG | |
252 | 2003/11/15 | ZRH | NRT | LX168 | Y | 32H | M11 | HB-IWK | |
251 | 2003/11/12 | BUD | ZRH | LX2251 | Y | 15A | AR1 | HB-IXP | |
250 | 2003/11/11 | ZRH | BUD | LX2254 | Y | 16A | AR1 | HB-IXO | LOST BAGGAGE |
249 | 2003/11/11 | GVA | ZRH | LX2811 | Y | 30A | 321 | HB-IOH | |
248 | 2003/11/11 | LHR | GVA | LX353 | Y | 14A | 320 | HB-IJN | |
247 | 2003/11/10 | ZRH | LHR | LX316 | Y | 24F | 321 | HB-IQL | |
246 | 2003/11/10 | DXB | NRT | LX243 | Y | 25K | 343 | HB-JMC | |
245 | 2003/11/8 | ZRH | DXB | LX242 | C | 5A | 343 | HB-JMC | |
244 | 2003/11/8 | LHR | ZRH | LX317 | Y | 1A | 321 | HB-IOH | |
243 | 2003/11/7 | GVA | LHR | LX358 | Y | 14A | 320 | HB-IJK | |
242 | 2003/11/7 | ZRH | GVA | LX2810 | Y | 20D | 321 | HB-IOH | |
241 | 2003/11/7 | NRT | ZRH | LX169 | Y | 33H | M11 | HB-IWN | |
240 | 2003/5/9 | ZRH | NRT | LX168 | Y | 33J | M11 | HB-IWM | |
239 | 2003/5/9 | GVA | ZRH | LX2807 | Y | | 321 | HB-IOL | |
238 | 2003/5/2 | NRT | ZRH | LX169 | C | 7A | M11 | HB-IWQ | |
237 | 2003/2/5 | BNE | NRT | JL762 | Y | 25C | 743 | JA8177 | |
236 | 2003/2/1 | SYD | BNE | QF25 | Y | 72D | 744 | VH-NLH | |
235 | 2003/2/1 | AKL | SYD | QF26 | Y | 51H | 744 | VH-OJI | |
234 | 2003/1/30 | KIX | AKL | NZ98 | Y | 14D | 763 | ZK-NCO | |
233 | 2003/1/30 | HND | KIX | JL343 | Y | 53K | 777 | JA8945 | |
232 | 2002/5/6 | ZRH | NRT | LX168 | C | 14F | M11 | HB-IWP | ビジネスクラスにアップグレード |
231 | 2002/5/6 | AMS | ZRH | LX725 | Y | 8B | AR1 | HB-IXP | |
230 | 2002/5/5 | FRA | AMS | LH4446 | C | 6A | 321 | | |
229 | 2002/5/5 | FRA | FRA | Z62205 | Y | 14B | Y42 | UR42426 | |
228 | 2002/5/5 | ZRH | FRA | LX1070 | C | 7A | AR1 | HB-IXT | |
227 | 2002/5/3 | BUD | ZRH | LX2251 | C | 4A | AR1 | | |
226 | 2002/5/3 | ZRH | BUD | LX2250 | C | 1A | AR1 | | |
225 | 2002/5/2 | LAX | ZRH | LX41 | C | 8J | M11 | HB-IWE | |
224 | 2002/5/2 | SFO | LAX | UA806 | Y | 18F | 735 | N927UA | |
223 | 2002/5/1 | ICN | SFO | SQ16 | C | 15K | 343 | 9V-SJN | |
222 | 2002/5/1 | NRT | ICN | KE702 | C | 10J | 744 | HL7472 | |
221 | 2002/4/1 | KIX | HND | JL936 | Y | 21C | 763 | JA8234 | |
220 | 2002/3/31 | SIN | KIX | SQ974 | C | 12D | 777 | | |
219 | 2002/3/30 | ZRH | SIN | SR182 | C | 8J | M11 | HB-IWQ | LAST SR FLIGHT |
218 | 2002/3/30 | NRT | ZRH | SR169 | C | 11A | M11 | HB-IWI | |
217 | 2001/10/27 | ZRH | NRT | SR168 | Y | 22J | M11 | HB-IW | |
216 | 2001/10/26 | DEL | ZRH | SR195 | Y | 28K | 330 | HB-IQN | |
215 | 2001/10/25 | NRT | DEL | JL471 | Y | 47H | M11 | JA8588 | |
214 | 2001/5/12 | ZRH | NRT | SR168 | C | 8H | M11 | HB-IWK | |
213 | 2001/5/11 | GVA | ZRH | SR943 | Y | 16C | 320 | HB-IJT | |
212 | 2001/5/11 | ZRH | GVA | SR930 | Y | 23C | 321 | HB-IOA | |
211 | 2001/5/11 | BUD | ZRH | SR8865 | C | | 733 | HA-LER | OP BY MA |
210 | 2001/5/10 | ZRH | BUD | SR8864 | C | | 733 | HA-LEP | OP BY MA |
209 | 2001/5/9 | JNB | ZRH | SR283 | C | | M11 | HB-IWM | |
208 | 2001/5/6 | CPT | JNB | SR9627 | C | 2F | 738 | ZS-SAJ | OP BY SA356 |
207 | 2001/5/4 | JNB | CPT | SA277 | C | 3A | 738 | | |
206 | 2001/5/3 | ZRH | JNB | SR9640 | C | 23G | 743 | ZS-SAU | OP BY SA275 |
205 | 2001/5/3 | KIX | ZRH | SR163 | C | 2J | M11 | HB-IWP | |
204 | 2001/5/3 | HND | KIX | JL343 | Y | 12H | 762 | JA8941 | |
203 | 2001/3/11 | HKG | NRT | JL730 | Y | | 744 | | |
202 | 2001/3/8 | NRT | HKG | JL731 | Y | 38B | 744 | JA8912 | |
201 | 2000/9/2 | ZRH | LAX | SR106 | C | 8J | M11 | HB-IWS | |
200 | 2000/9/2 | LAX | NRT | SQ11 | C | 18A | 744 | 9V-SPA | |
199 | 2000/9/1 | BUD | ZRH | SR8865 | C | 2F | 733 | | OP BY MA568 |
198 | 2000/9/1 | ZRH | BUD | SR8860 | C | 1A | 733 | | OP BY MA |
197 | 2000/9/1 | DXB | ZRH | SR395 | C | 10A | 330 | HB-IQG | |
196 | 2000/8/28 | ZRH | DXB | SR394 | C | 9A | 330 | HB-IQF | |
195 | 2000/8/26 | LAX | ZRH | SR107 | C | 8J | M11 | HB-IWS | |
194 | 2000/8/26 | NRT | LAX | DL78 | C | 3A | M11 | N803DE | |
193 | 2000/1/10 | ZRH | NRT | SR168 | Y | 23K | M11 | HB-IWH | |
192 | 2000/1/9 | ATL | ZRH | SR121 | Y | 31H | 74D | HB-IGE | SR B747 Final Flight |
191 | 2000/1/7 | ZRH | ATL | SR120 | C | 64K | 74D | HB-IGE | |
190 | 2000/1/6 | NRT | ZRH | SR9671 | C | 3K | 744 | | OP BY JL451 |
189 | 1999/9/13 | ZRH | NRT | SR168 | C | 10A | M11 | HB-IWR | |
188 | 1999/9/6 | BUD | ZRH | SR465 | C | 4C | 320 | | |
187 | 1999/9/5 | ZRH | BUD | SR8860 | C | 3D | 737 | | OP BY MA |
186 | 1999/9/4 | KIX | ZRH | SR163 | C | 10B | M11 | HB-IWL | |
185 | 1999/9/4 | HND | KIX | JL113 | Y | 12K | 744 | JA8942 | |
184 | 1999/2/14 | KIX | HND | JL110 | J | 84K | 747 | | |
183 | 1999/2/13 | SIN | KIX | SQ986 | C | 2B | 744 | | F CABIN |
182 | 1999/2/13 | SYD | SIN | SQ222 | C | 24A | 744 | 9V-SPK | |
181 | 1999/2/6 | SIN | SYD | SQ221 | C | 22D | 744 | 9V-IPK | |
180 | 1999/2/6 | NRT | SIN | SQ997 | C | 24A | 744 | 9V-SMN | |
179 | 1998/12/8 | HKG | NRT | CX500 | Y | 50H | 777 | | |
178 | 1998/12/5 | NRT | HKG | CX501 | Y | 56K | 777 | | |
177 | 1998/9/15 | LAX | NRT | DL79 | C | 11A | M11 | | |
176 | 1998/9/15 | SFO | LAX | DL1031 | C | 2A | 757 | N633DL | |
175 | 1998/9/11 | ZRH | SFO | SR108 | F | 2A | M11 | HB-IWQ | |
174 | 1998/9/11 | BUD | ZRH | SR465 | C | 7A | 320 | HB-IUL | |
173 | 1998/9/10 | ZRH | BUD | SR8862 | C | 1A | 733 | | OP BY MA |
172 | 1998/9/9 | LAX | ZRH | SR107 | C | 12A | M11 | HB-IWQ | 4H DLY |
171 | 1998/9/9 | LAS | LAX | SR8279 | Y | | 727 | | OP BY DL991 |
170 | 1998/9/8 | PDX | LAS | DL1954 | Y | 13A | 727 | N491DA | |
169 | 1998/9/8 | NRT | PDX | DL52 | C | 12J | M11 | M801DE | PDX GOAROUND |
168 | 1998/4/19 | TPE | NRT | SQ988 | C | 19K | 744 | | |
167 | 1998/4/19 | HKG | TPE | CX564 | C | 15K | 330 | B-HLK | |
166 | 1998/4/16 | TPE | HKG | CX451 | C | 20K | 744 | B-HOO | |
165 | 1998/4/16 | BKK | TPE | SR166 | C | 7A | M11 | HB-IWG | |
164 | 1998/4/15 | SIN | BKK | SR183 | C | 7A | M11 | | |
163 | 1998/4/15 | HND | KIX | JL113 | Y | 2K | 747 | JA8143 | |
162 | 1998/4/15 | KIX | SIN | SQ985 | C | 23A | 744 | 9V-SMH | |
161 | 1997/12/13 | SIN | NRT | SQ998 | C | 19K | 744 | | |
160 | 1997/12/13 | AKL | SIN | SQ286 | C | 12K | 744 | 9V-SPA | |
159 | 1997/12/10 | CHC | AKL | NZ542 | Y | 15A | 737 | | |
158 | 1997/12/10 | DUD | CHC | NZ672 | Y | 17F | 737 | | |
157 | 1997/12/8 | CHC | DUD | NZ523 | Y | 6E | 737 | | |
156 | 1997/12/7 | SIN | CHC | SQ2287 | C | 2L | 343 | 9V-SJJ | F CABIN |
155 | 1997/12/7 | NRT | SIN | SQ997 | C | 22A | 747 | 9V-SMC | |
154 | 1997/9/18 | KIX | HND | NH | Y | | 747 | | |
153 | 1997/9/17 | ZRH | KIX | SR162 | F | 2A | M11 | HB-IWO | |
152 | 1997/9/14 | NBO | ZRH | SR293 | C | 12J | M11 | HB-IWB | |
151 | 1997/9/13 | MASAI | WIL | QP | Y | | DH6 | 5X-BIH | ※マサイマラ |
150 | 1997/9/11 | WIL | MASAI | QP | Y | | DH6 | 5X-BIJ | ※マサイマラ |
149 | 1997/9/10 | ZRH | NBO | SR292 | C | 11J | M11 | HB-IWL | |
148 | 1997/9/10 | BUD | ZRH | SR3467 | C | 7F | AR1 | HB-IXV | OP BY LX |
147 | 1997/9/10 | ZRH | BUD | SR3466 | Y | 8F | AR1 | HB-IXV | OP BY LX |
146 | 1997/9/9 | LAX | ZRH | SR107 | C | 8J | M11 | HB-IWN | |
145 | 1997/9/9 | NRT | LAX | DL78 | Y | 33H | M11 | N805DE | |
144 | 1997/4/13 | TPE | NRT | SQ988 | Y | 39C | 744 | | |
143 | 1997/4/13 | HKG | TPE | CX564 | C | 14D | 777 | B-HND | |
142 | 1997/4/10 | SIN | HKG | SQ2 | Y | 44K | 744 | 9V-SML | |
141 | 1997/4/10 | KIX | SIN | SQ983 | Y | 35K | 744 | 9V-SMV | |
140 | 1997/4/10 | HND | KIX | JL | Y | | 762 | | |
139 | 1996/11/18 | KIX | HND | JL114 | Y | 12K | 763 | | |
138 | 1996/11/17 | ZRH | KIX | SR162 | Y | 24H | M11 | | First JPN(ZRH-KIX) Route |
137 | 1996/11/16 | ATH | ZRH | SR303 | Y | 27A | 321 | | |
136 | 1996/11/16 | ZRH | ATH | SR302 | C | 4A | 321 | | |
135 | 1996/11/15 | BUE | ZRH | SR145 | C | 11J | M11 | | |
134 | 1996/11/15 | REL | BUE | AR1689 | Y | 15C | 727 | | |
133 | 1996/11/12 | USH | REL | AR1637 | Y | 8B | 727 | | |
132 | 1996/11/10 | BUE | USH | AR1636 | Y | 28E | 727 | LV-MIM | |
131 | 1996/11/9 | SAO | BUE | AR1411 | C | 1E | M88 | | |
130 | 1996/11/8 | LAX | SAO | DL2837 | C | 22L | 743 | PP-VOB | OP BY RG |
129 | 1996/11/8 | NRT | LAX | DL78 | C | 11A | M11 | | |
128 | 1996/7/16 | HKG | NRT | NH910 | F | 3A | 747 | | |
127 | 1996/7/14 | MNL | HKG | SR179 | F | 2J | M11 | HB-IWB | |
126 | 1996/7/14 | HKG | MNL | SR178 | C | 11A | M11 | HB-IWB | |
125 | 1996/7/12 | NRT | HKG | NH909 | C | 25K | 744 | | |
124 | 1996/2/19 | SIN | NRT | SQ12 | C | 24E | 744 | | |
123 | 1996/2/18 | BKK | SIN | SQ61 | C | 11A | 313 | | |
122 | 1996/2/17 | ZRH | BKK | SR184 | C | 6J | M11 | | |
121 | 1996/2/17 | ATH | ZRH | SR307 | C | 4F | M81 | | |
120 | 1996/2/14 | ZRH | ATH | SR302 | Y | 16F | M81 | | |
119 | 1996/2/14 | STO | ZRH | SR413 | Y | 26D | 320 | | |
118 | 1996/2/13 | ZRH | STO | SR414 | C | 1A | F10 | | |
117 | 1996/2/13 | GVA | ZRH | SR925 | C | 4F | 321 | | |
116 | 1996/2/12 | IAD | GVA | SR117 | C | 2K | 313 | | OP BY OS |
115 | 1996/2/12 | ATL | IAD | DL1232 | Y | 25A | M82 | | |
114 | 1996/2/12 | MCO | ATL | DL1855 | Y | 25G | 757 | | |
113 | 1996/2/10 | LAX | MCO | DL1978 | F | 1E | 767 | | |
112 | 1996/2/10 | NRT | LAX | DL78 | C | 11J | M11 | | |
111 | 1995/11/14 | HKG | NRT | NH910 | C | 71A | 747 | | |
110 | 1995/11/11 | NRT | HKG | NW17 | Y | 65K | 747 | | |
109 | 1995/5/11 | SIN | NRT | SQ12 | C | | 744 | | |
108 | 1995/5/10 | CAI | SIN | SQ427 | C | 16A | 313 | | |
107 | 1995/5/6 | ZRH | GVA | SR256 | C | 12B | 313 | | |
106 | 1995/5/6 | GVA | CAI | SR344 | C | 3A | 312 | | |
105 | 1995/5/5 | STO | ZRH | SK607 | C | 10E | M82 | | |
104 | 1995/5/5 | ZRH | STO | SK | Y | | M82 | | |
103 | 1995/5/4 | BKK | ZRH | SR183 | Y | 25H | M11 | | 2H DELY |
102 | 1995/5/4 | TPE | BKK | DL55 | Y | 31H | M11 | | |
101 | 1995/5/4 | NRT | TPE | SQ987 | Y | 54A | 744 | | |
100 | 1994/9/17 | MIA | ATL | DL1176 | Y | | 727 | | |
99 | 1994/9/17 | ATL | NRT | DL51 | Y | 31G | M11 | | |
98 | 1994/9/16 | SAO | MIA | AA924 | Y | 32A | 763 | | |
97 | 1994/9/16 | IGU | SAO | RG943 | Y | 3J | 737 | | |
96 | 1994/9/15 | RIO | IGU | RG251 | Y | 13L | 737 | | |
95 | 1994/9/12 | MIA | RIO | AA905 | Y | 30C | 763 | | |
94 | 1994/9/12 | ATL | MIA | AA1613 | Y | 15B | M82 | | |
93 | 1994/9/12 | ZRH | ATL | SR120 | Y | 26D | 74D | | |
92 | 1994/9/11 | STO | ZRH | SR417 | Y | 12E | F10 | | |
91 | 1994/9/11 | ZRH | STO | SR416 | C | 2A | F10 | | |
90 | 1994/9/10 | CHI | ZRH | SR125 | C | | 74D | | |
89 | 1994/9/10 | SLC | CHI | DL1522 | Y | 13C | 727 | | |
88 | 1994/9/10 | LAS | SLC | DL1130 | Y | 30A | 727 | | |
87 | 1994/9/9 | LAX | LAS | DL1605 | Y | 19A | 737 | | |
86 | 1994/9/9 | NRT | LAX | DL78 | C | | M11 | | |
85 | 1994/3/21 | SIN | NRT | SQ988 | C | 19A | 744 | | |
84 | 1994/3/20 | JNB | SIN | SQ405 | C | | 743 | | |
83 | 1994/3/19 | VFA | JNB | SA41 | Y | 12C | 737 | | |
82 | 1994/3/18 | BUQ | VFA | UM316 | Y | | 707 | | |
81 | 1994/3/18 | JNB | BUQ | UM714 | Y | 26G | 762 | | |
80 | 1994/3/17 | CPT | JNB | SA382 | Y | 20B | A30 | | |
79 | 1994/3/13 | ZRH | CPT | SR286 | C | 12A | M11 | | |
78 | 1994/3/11 | ZRH | GVA | SR6934 | C | 3F | S34 | | OP BY LX |
77 | 1994/3/11 | STO | ZRH | SR411 | C | 4A | M81 | | |
76 | 1994/3/10 | AMS | STO | KL862 | Y | 18C | 734 | | |
75 | 1994/3/10 | NRT | AMS | KL197 | Y | 16F | 74E | | |
74 | 1993/9/12 | PAR | NRT | AF276 | Y | 25B | 744 | | |
73 | 1993/9/12 | LHR | PAR | AF807 | C | 2C | 737 | | |
72 | 1993/9/9 | ZRH | LHR | SR802 | C | 2B | 312 | | |
71 | 1993/9/7 | ZRH | GVA | SR272 | C | 9H | M11 | | |
70 | 1993/9/6 | CHI | ZRH | SR125 | C | 11H | M11 | HB-IWH | |
69 | 1993/9/6 | DTW | CHI | NW167 | F | 3A | 727 | | |
68 | 1993/9/6 | DFW | DTW | NW692 | F | 2D | D9S | | |
67 | 1993/9/5 | MSP | DFW | NW403 | F | 2A | D9S | | |
66 | 1993/9/5 | SEA | MSP | NW146 | F | 2A | 727 | | |
65 | 1993/9/4 | NRT | SEA | NW8 | C | 6K | 747 | | |
64 | 1993/6/5 | SEL | NRT | NW10 | F | 7J | 747 | | |
63 | 1993/6/3 | NRT | SEL | KE705 | F | 2B | 744 | | |
62 | 1993/3/10 | SEL | NRT | JD252 | C | | 300 | | |
61 | 1993/3/10 | BOM | SEL | SR196 | C | 15K | 74D | | |
60 | 1993/3/8 | SIN | BOM | SQ412 | C | 12F | 313 | | |
59 | 1993/3/6 | DPS | SIN | SQ147 | C | 11A | 313 | | |
58 | 1993/3/3 | SIN | DPS | SQ148 | C | 11F | 313 | | |
57 | 1993/3/2 | NRT | SIN | SQ997 | C | 11A | 747 | | |
56 | 1993/1/8 | HKG | NRT | NW18 | Y | 59D | 744 | | |
55 | 1993/1/5 | NRT | HKG | NW17 | Y | 57D | 744 | | |
54 | 1992/12/13 | GUM | NRT | CO961 | C | 3L | D10 | | |
53 | 1992/12/13 | ROR | GUM | CO952 | Y | 12F | 727 | | |
52 | 1992/12/9 | GUM | ROR | CO953 | Y | 18C | 727 | | |
51 | 1992/12/9 | SPN | GUM | CO962 | C | 3A | D10 | | |
50 | 1992/12/8 | NRT | SPN | NW62 | C | 6K | 747 | | |
49 | 1992/10/7 | SEL | NRT | JL952 | F | | 744 | | |
48 | 1992/10/5 | NRT | SEL | UA827 | F | 2A | 747 | | |
47 | 1992/7/30 | SEL | NRT | KE706 | F | 4B | 743 | | |
46 | 1992/7/30 | HKG | SEL | OZ302 | C | 8J | 74E | | |
45 | 1992/7/27 | NRT | HKG | CX | C | 19A | 747 | | |
44 | 1992/6/3 | LAX | NRT | SQ11 | C | 18K | 743 | | |
43 | 1992/6/3 | DFW | LAX | DL288 | Y | 32G | 767 | | |
42 | 1992/6/3 | IAD | DFW | DL522 | Y | 38F | 757 | | |
41 | 1992/6/1 | FRA | IAD | DL61 | C | | 763 | | |
40 | 1992/5/29 | ZRH | MIL | SR622 | C | 5F | M81 | | |
39 | 1992/5/29 | LHR | ZRH | SR801 | C | 5K | 312 | | |
38 | 1992/5/26 | ZRH | LHR | SR800 | C | 11F | M81 | | |
37 | 1992/5/26 | BOM | ZRH | SR197 | C | | 74M | | |
36 | 1992/5/25 | BKK | BOM | CX751 | C | 20A | 747 | | |
35 | 1992/5/25 | NRT | BKK | TG641 | C | 16K | 744 | | |
34 | 1992/2/26 | HNL | HND | CI17 | Y | 26B | 747 | | |
33 | 1992/2/22 | HND | HNL | CI18 | Y | 31A | 747 | | |
32 | 1991/12/10 | HNL | NRT | NW9 | C | 6K | 747 | | |
31 | 1991/12/8 | NRT | HNL | NW10 | C | 6K | 747 | | |
30 | 1991/10/21 | SEL | NRT | UA826 | F | | 747 | | |
29 | 1991/10/19 | NRT | SEL | UA827 | C | 1A | 747 | | |
28 | 1991/8/5 | GUM | NRT | NW61 | C | 91A | 747 | | |
27 | 1991/8/4 | TKK | GUM | CO959 | Y | | 727 | | |
26 | 1991/8/2 | GUM | TKK | CO958 | Y | 19E | 727 | | |
25 | 1991/8/1 | NRT | GUM | NW60 | F | 6J | 747 | | UG C=>F |
24 | 1991/6/11 | BKK | NRT | TG640 | C | 8J | 747 | | |
23 | 1991/6/9 | BWN | BKK | BI533 | F | 2A | 757 | | |
22 | 1991/6/6 | BKK | BWN | BI516 | C | 6A | 757 | | |
21 | 1991/6/6 | HKG | BKK | TG629 | C | 2A | A3R | | |
20 | 1991/6/6 | NRT | HKG | JL731 | C | 13K | 744 | | |
19 | 1991/4/1 | SPN | NRT | JL948 | Y | 11D | 744 | | C-cl cabin |
18 | 1991/3/29 | NRT | SPN | JL947 | Y | 2K | 744 | | F-cl cabin |
17 | 1991/2/18 | SEL | NRT | JL952 | F | 3A | 744 | | |
16 | 1991/2/15 | NRT | SEL | OZ101 | F | 1A | 763 | | |
15 | 1990/12/9 | HNL | NRT | JL71 | C | 12A | 747 | JA8101 | |
14 | 1990/12/5 | NRT | HNL | JL72 | C | 15A | 747 | | |
13 | 1990/10/5 | SEL | NRT | NW60 | F | 6K | 747 | | |
12 | 1990/10/2 | NRT | SEL | KE1 | F | 2B | 743 | | |
11 | 1990/9/6 | SPN | NRT | NH918 | C | 7J | L10 | | F-cl cabin |
10 | 1990/9/4 | GUM | SPN | CO984 | Y | 7C | 727 | | |
9 | 1990/9/4 | NRT | GUM | CO962 | Y | 1B | D10 | | C-cl cabin |
8 | 1990/7/3 | HKG | NRT | NH910 | C | 10H | L10 | | |
7 | 1990/6/30 | NRT | HKG | NH909 | Y | 28H | L10 | | |
6 | 1990/5/17 | TPE | NRT | CX450 | C | 12C | 744 | | |
5 | 1990/5/15 | OKA | TPE | EG291 | Y | 2A | D10 | | C-cl cabin |
4 | 1990/5/15 | HND | OKA | JL903 | J | 81A | 747 | | |
3 | 1990/3/18 | SIN | NRT | UA90 | Y | 47A | 747 | | |
2 | 1990/3/15 | NRT | SIN | UA97 | Y | 32J | 747 | | |
1 | 1989/12/12 | SEL | NRT | JL952 | C | 15C | 747 | | |
