運賃-FARE-
出発国 | ファースト | ビジネス | エコノミー |
香港(香港ドル) | 48,470 | 33,600 | 24,720 |
韓国(ウォン) | 1,0261,200 | 7,242,400 | 4,331,400 |
タイ(バーツ) | 334,055 | 232,260 | 116,525 |
インド(ルピー) | 231,335 | 131,880 | 99,090 |
ギリシャ(ドラクマ) | 1,760,200 | 1,197,000 | 701,100 |
USA(ドル) | 7,317 | 4,977 | 3,182 |
有効期間-VALIDTY-
ルート-ROUTINGS-
SINGAPORE発 | ビジネス | エコノミー |
---|---|---|
HKT/PDG/MES/PKU | USD216 | USD115 |
MDC/PNH/RGN/BPN/UPG | USD390 | USD220 |
KMG/XMN/CEB/DVO/TRV | USD519 | USD254 |
LGK | USD130 | USD100 |
CNX/AMI/SOC | USD302 | USD148 |
ROUTE | ファースト | ビジネス | エコノミー |
RIO/SAO-ASU-RIO/SAO | USD600 | USD300 | USD200 |
RIO/SAO-BUE-RIO/SAO | USD800 | USD320 | USD250 |
RIO/SAO-IGU-RIO/SAO | - | - | USD150 |
RIO/SAO-MVD-RIO/SAO | USD800 | USD320 | USD250 |
RIO/SAO-SCL-RIO/SAO | USD1150 | USD550 | USD400 |
ROUTE | ファースト | ビジネス | エコノミー |
SIN-ADL/BNE/CNS/MEL/SYD-SIN | USD1500 | USD1260 | USD770 |
SIN-PER-SIN | USD1070 | USD790 | USD570 |
SIN-KUL-SIN | USD150 | - | USD110 |
SIN-PEN/KCH-SIN | USD200 | USD160 | USD140 |
SIN-BKI-SIN | USD440 | USD340 | USD290 |
SIN-JKT-SIN | USD510 | USD360 | USD260 |
SIN-BKK-SIN | USD480 | USD350 | USD300 |
SIN-DPS-SIN | USD520 | USD410 | USD300 |
予約-RESERVATIONS-
(1)予約期限…一番最初に搭乗する区間(第一搭乗区間)は搭乗日の14日前、その他区間は任意航空会社 | F | C | Y |
MI | − | J/C | Y/S |
RG | P/F | J/C | H |
SQ | F | J | Y |
発券-TICKTING-