大韓航空−エールフランス−アエロメキシコ−アリタリア−デルタ
SKYTEAM ROUND THE WORLD FARE
KE/AF/AM/AZ/DL/OK

デルタとエールフランスが牽引して設立されたアライアンス。アジアでは大韓航空がこのアライアンスにジョインしており、欧州、アジア、北米の周遊するにはまずますの使い勝手でしょう。しかし、スターやワンワールドのようにインパクトに欠けておりオセアニアや南米に弱いですね。ただ、今後NWが加入するとなるので、若干期待できそうです

DATA CHECK 31 DEC '04

運賃-FARE-


ファーストクラス
出発国 通貨 FRTWSKY1 FRTWSKY2 FRTWSKY3
Argentina USD 10990 9370 8140
Australia AUD 14499 12899 11599
Austria EUR 9899 8399 7299
Bahamas USD 11210 9550 8300
Bangladesh USD 9330 7948 6911
Belgium EUR 9899 8399 7299
Bermuda USD 11210 9550 8300
Brazil USD 10990 9730 8140
Bulgaria EUR 7099 6049 5259
Canada CAD 15129 12889 11209
Chile USD 10990 9730 8140
China CNY 79250 67510 58700
Chinese Taipei TWD 290600 247500 215200
Colombia USD 10990 9730 8140
Costa Rica USD 11210 9550 8300
Croatia EUR 7099 6049 5259
Cyprus CYP 5430 4630 4020
Czech Republic CZK 317600 270500 235200
Denmark DKK 60900 51800 45100
Egypt EGP 63200 53800 46000
El Salvador USD 11210 9550 8300
Finland EUR 8410 7164 6229
France EUR 9899 8399 7299
French Polynesia XPF 941700 809600 7105
Germany EUR 9899 8399 7299
Greece EUR 9899 8399 7299
Guatemala USD 11210 9550 8300
Hong Kong SAR HKD 74790 63710 55400
Hungary HUF 2475400 2108700 1833600
India INR 425400 362400 315100
Indonesia USD 8629 7349 6389
Israel USD 9437 8039 6990
Ireland EUR 9899 8399 7299
Italy EUR 9899 8399 7299
Jamaica USD 11210 9550 8300
Japan JPY 1170000 996000 866000
Jordan JOD 6709.50 5715.50 4970
Korea (Rep. of) KRW 10380900 8843000 7689500
Kuwait KWD 2535 2376 2159
Luxembourg EUR 9899 8399 7299
Malaysia MYR 35480 30230 26280
Mexico USD 11210 9550 8300
Nepal USD 9330 7948 6911
Netherlands EUR 9899 8399 7299
New Caledonia XPF 891700 759600 660500
New Zealand NZD 15759 13649 11669
Norway NOK 66500 56700 49200
Pakistan PKR 535000 456000 396000
Peru USD 10990 9370 8140
Philippines USD 8789 7489 6509
Poland PLN 33110 28200 24520
Portugal EUR 9899 8399 7299
Romania EUR 8467 7213 6272
Russia USD 9626 8200 7130
Samoa WST 25412 21647 18823
Serbia-Montenegro EUR 7099 6049 5259
Singapore SGD 17140 14600 12690
Slovakia SKK 406020 345870 300750
Slovenia USD 8655 7373 6411
South Africa ZAR 61480 52380 45540
Spain EUR 9899 8399 7299
Sri Lanka LKR 899300 766100 666100
Sweden SEK 68940 58720 51060
Switzerland CHF 14130 12030 10460
Thailand THB 344490 293490 255190
Tonga TOP 14360 12230 10630
Turkey USD 8641 7363 6401
UAE AED 33900 28900 25100
Ukraine USD 9626 8200 7130
United Kingdom GBP 7599 6449 5599
USA USD 11210 9550 8300
Venezuela USD 10990 9730 8140
Viet Nam USD 8629 7349 6389

ビジネスクラス
出発国 通貨 CRTWSKY1 CRTWSKY2 CRTWSKY3
Argentina USD 8780 7480 6500
Australia AUD 10599 9199 8399
Austria EUR 6499 5549 4799
Bahamas USD 8910 7590 6600
Bangladesh USD 6209 5289 4599
Belgium EUR 6499 5549 4799
Bermuda USD 8910 7590 6600
Brazil USD 8780 7480 6500
Bulgaria EUR 4809 4099 3559
Canada CAD 10989 9359 8139
Chile USD 8780 7480 6500
China CNY 57510 48990 42600
Chinese Taipei TWD 207900 177100 154000
Colombia USD 8780 7480 6500
Costa Rica USD 8910 7590 6600
Croatia EUR 4809 4099 3559
Cyprus CYP 3610 3080 2670
Czech Republic CZK 208900 178000 154700
Denmark DKK 40400 34400 29900
Egypt EGP 40000 34000 29600
El Salvador USD 8910 7590 6600
Finland EUR 5598 4768 4146
France EUR 6499 5549 4799
French Polynesia XPF 724500 617100 536600
Germany EUR 6499 5549 4799
Greece EUR 6499 5549 4799
Guatemala USD 8910 7590 6600
Hong Kong SAR HKD 54270 46230 40200
Hungary HUF 1627600 1386500 1205600
India INR 260900 222200 193200
Indonesia USD 6399 5449 4739
Israel USD 6737 5739 4990
Ireland EUR 6499 5549 4799
Italy EUR 6499 5549 4799
Jamaica USD 8910 7590 6600
Japan JPY 804000 685000 595000
Jordan JOD 5275.50 4494.50 3905
Korea (Rep. of) KRW 6962600 5931100 5157500
Kuwait KWD 1958 1668 1450
Luxembourg EUR 6499 5549 4799
Malaysia MYR 24670 21020 18270
Mexico USD 8910 7590 6600
Nepal USD 6209 5289 4599
Netherlands EUR 6499 5549 4799
New Caledonia XPF 724500 617100 536600
New Zealand NZD 11459 9759 8489
Norway NOK 44100 37600 32700
Pakistan PKR 328000 279000 224500
Peru USD 8780 7480 6500
Philippines USD 6529 5559 4829
Poland PLN 22410 19090 16600
Portugal EUR 6499 5549 4799
Romania EUR 5732 4883 4246
Russia USD 6872 5854 5090
Samoa WST 18370 15648 13607
Serbia-Montenegro EUR 4809 4099 3559
Singapore SGD 11900 10140 8810
Slovakia SKK 266950 227410 197740
Slovenia USD 5770 4915 4274
South Africa ZAR 43800 37310 32440
Spain EUR 6499 5549 4799
Sri Lanka LKR 551400 469700 408400
Sweden SEK 45730 38960 33870
Switzerland CHF 9470 8070 7010
Thailand THB 225890 192390 167290
Tonga TOP 11450 9760 8480
Turkey USD 5853 4989 4332
UAE AED 26300 22400 19500
Ukraine USD 6872 5854 5090
United Kingdom GBP 4699 3999 3499
USA USD 8910 7590 6600
Venezuela USD 8780 7480 6500
Viet Nam USD 6399 5449 4739

エコノミークラス
出発国 通貨 HRTWSKY1 HRTWSKY2 HRTWSKY3 HRTWSKY4
Argentina USD 3610 3080 2680 2498
Australia AUD 3999 3399 2889 2399
Austria EUR 3249 2749 2399 1999
Bahamas USD 4990 4250 3700 -
Bangladesh USD 3596 3064 2664 2220
Belgium EUR 3249 2749 2399 1999
Bermuda USD 4990 4250 3700 -
Brazil USD 3610 3080 2680 2498
Bulgaria EUR 2659 2269 1969 1639
Canada CAD 5799 4939 4299 3729
Chile USD 3610 3080 2680 2498
China CNY 32260 27480 23900 21240
Chinese Taipei TWD 115000 94900 82600 72700
Colombia USD 3610 3080 2680 2498
Costa Rica USD 4990 4250 3700 -
Croatia EUR 2659 2269 1969 1639
Cyprus CYP 1820 1550 1350 1150
Czech Republic CZK 113600 96800 84100 70900
Denmark DKK 21700 18500 16100 13400
Egypt EGP 21000 17900 15600 -
El Salvador USD 4990 4250 3700 -
Finland EUR 2971 2531 2201 1765
France EUR 3249 2749 2399 1999
French Polynesia XPF 310400 264300 229900 220000
Germany EUR 3249 2749 2399 1999
Greece EUR 3249 2749 2399 1999
Guatemala USD 4990 4250 3700 -
Hong Kong SAR HKD 30370 25870 22500 19980
Hungary HUF 813500 693000 602600 502100
India INR 150500 128200 111500 100700
Indonesia USD 3709 3159 2749 2289
Israel USD 3454 2942 2559 2199
Ireland EUR 3249 2749 2399 1999
Italy EUR 3249 2749 2399 1999
Jamaica USD 4990 4250 3700 -
Japan JPY 452000 385000 335000 289800
Jordan JOD 2974.50 2534 2200.50 -
Korea (Rep. of) KRW 4112300 3503200 3046200 2747700
Kuwait KWD 1022 871 757 -
Luxembourg EUR 3249 2749 2399 1999
Malaysia MYR 14010 11930 10380 8981
Mexico USD 4990 4250 3700 2890
Nepal USD 3596 3064 2664 2220
Netherlands EUR 3249 2749 2399 1999
New Caledonia XPF 310400 264300 229900 220000
New Zealand NZD 4499 3909 3599 3199
Norway NOK 23700 20300 17600 14600
Pakistan PKR 188000 160000 139900 129000
Peru USD 3610 3080 2680 2498
Philippines USD 3779 3219 2799 2329
Poland PLN 12370 10540 9170 7640
Portugal EUR 3249 2749 2399 1999
Romania EUR 3225 2747 2389 1995
Russia USD 3523 3001 2610 -
Samoa WST 8654 7116 6188 5605
Serbia-Montenegro EUR 2659 2269 1969 1639
Singapore SGD 6420 5470 4760 4330
Slovakia SKK 133430 113660 98840 82500
Slovenia USD 3028 2579 2243 1869
South Africa ZAR 23350 19890 17300 16000
Spain EUR 3249 2749 2399 1999
Sri Lanka LKR 318000 270900 235600 212800
Sweden SEK 24500 20870 18150 14970
Switzerland CHF 4920 4190 3650 3070
Thailand THB 128390 109390 95090 84090
Tonga TOP 4560 3880 3380 3010
Turkey USD 3236 2762 2397 1995
UAE AED 13700 11700 10200 -
Ukraine USD 3523 3001 2610 1995
United Kingdom GBP 1799 1599 1299 1099
USA USD 4990 4250 3700 2979
Venezuela USD 3610 3080 2680 2498
Viet Nam USD 3709 3159 2749 2289

※ビジネスクラス利用者は、アメリカ・カナダ内でビジネスクラスの設定のない便では100USドル/1便の追加料金でFクラスの利用が可能

※他国発のRTWを発券する場合、発券国発のRTW運賃より下回る場合は、発券国運賃と同額とする。
最大許容マイル以下のとおり

有効期間-VALIDTY-

旅行開始から10日以上1年間

ルート-ROUTINGS-

予約-RESERVATION-

・予約は最初に搭乗する区間の予約を入れなければならない。
・予約クラスは航空会社毎に異なる
Carrier: ファースト ビジネス エコノミー
AF F D T
AF (for HRTWSKY4の場合) - - V
AM J J S
AM (for HRTWSKY4の場合) - - K
AZ J D K
AZ (within Italy) Y Y K
AZ (within Europe) D D T
AZ (HRTWSKY4の場合) - - V
AZ (HRTWSKY4の場合で欧州内) - - N
DL A D H
DL シャトルサービス) Y Y H
DL (HRTWSKY4の場合) - - Q
KE F/P C H
KE (国内線) - C Y
KE (HRTWSKY4の場合) - - H
OK D D Q

発券-TICKTING-


<<<ジョイント一覧に戻る

AKIO KATO (C)1997-/ travair@travair.jp