運賃-FARE-
運賃は訪問する地域(Continents)の数によって運賃が異なります。出発国 | F | C | M | MH | ML |
シーズナリティ
|
日本(円) | 820800 | 570300 | 321900 | - | - | |
中国(人民元) | 58250 | 42060 | 21960 | - | - | |
香港(香港ドル) | 54960 | 41190 | 21590 | - | - | |
インド (ルピー) | 326775 | 209850 | 112720 | - | - | |
韓国(ウォン) | 7644700 | 5375700 | 2905500 | - | - | |
マレーシア (リギット) | 24802 | 19586 | 10461 | - | - | |
台湾(ドル) | 218965 | 164088 | 80903 | - | - | |
タイ(バーツ) | 259665 | 182210 | 100965 | - | - | |
欧州(ユーロ) | 6800 | 4500 | 2000 | - | - |
出発国 | F | C | M | MH | ML |
シーズナリティ
|
日本(円) | 918000 | 680400 | 355400 | - | - | |
中国(人民元) | 69880 | 50400 | 25090 | - | - | |
香港(香港ドル) | 63530 | 47630 | 24750 | - | - | |
インド (ルピー) | 382170 | 245415 | 135260 | - | - | |
韓国(ウォン) | 9173500 | 6454100 | 3486700 | - | - | |
マレーシア (リギット) | 29763 | 22306 | 12555 | - | - | |
台湾(ドル) | 262758 | 196906 | 97083 | - | - | |
タイ(バーツ) | 311590 | 218650 | 121160 | - | - | |
オーストラリア (豪ドル) | 13269 | 9169 | - | 3239 | 2939 | ML:8/20-12/612/25-5/31 MH:6/1-8/19.12/7-12/24 |
南アフリカ(ランド) | 59960 | 41440 | 19990 | - | - | |
欧州(ユーロ) | 7500 | 5000 | 2400 | - | - |
有効期間-VALIDTY-
途中降機-STOPOVER-
ルート-ROUTINGS-
予約-RESERVATION-
出発の1時間前までに最初の国際線区間の予約を完了航空会社 | ファースト | ビジネス | エコノミー |
AY | A | D | L |
---|---|---|---|
AY(DOM) | Y | Y | L |
BA | A | D | L |
CX | A | D | L |
EI | A | D | L |
IB | A | D | L |
QF | A | D | L |
QF(DOM) | A/D/M | D/M | L |
変更-REBOOKING & REROUTING-
<<<ジョイント一覧に戻る
AKIO KATO (C)1997-/ travair@travair.jp