アラスカ−コパ−コンチネンタル−エミリツ−KLM−ケニア−マレブ−マレーシアエアバヌアツ−ノースウエスト−ポリネシアン(サモア)−南アフリカ−エアーカリン−エアータチティ−エアランカ−エアーヨーロッパ−ジェットエアウェイズ(インド)
ROUND THE WORLD FARE
AS/CM/CO/EK/FJ/KL/KQ/MA/MH/NF/NW/PH/SA/SB/TN/UL/UX/9W

もともとKL/NWのジョイントから始まったRTWですが、アライアンスや提携で結ばて、日本人には馴染みの薄い航空会社の名前も多いのが特徴です。いろんな航空会社が使えますので一見便利に見えますが、ルートによっては便数が少ないのが弱点。それにFFP「ワールドパークス」の会員が泣いて喜ぶ(?)チケットですね。
出発国によりルールが若干異なりますのでご利用の際には航空会社に再確認してください。

DATA CHECK 31 DEC '04

運賃-FARE-

ビジネスクラス
出発国 通貨 CRWWJ25 CRWWJ30 CRWWJ35 CRWWJ40
Angola USD 4734 5501 6467 7727
Argentina USD 5860 6370 7320 8590
Antigua USD 5849 6369 7319 8589
Australia AUD 7599 8299 9099 10499
Austria EUR 4673 5726 6718 8032
Bahamas USD 6099 6599 7589 8899
Bahrain BHD 1776 2054 2362 2772
Bangladesh USD 4231 4599 5289 6209
Barbados USD 6099 6599 7589 8899
Belize USD 5849 6369 7319 8589
Belgium EUR 4673 5726 6718 8032
Bermuda USD 5849 6369 7319 8589
Botswana BWP 23310 25200 28760 33510
Brazil USD 5860 6370 7320 8590
Brunei BND 7139 7760 8920 10480
Burundi USD 4734 5501 6467 7727
Cambodia USD 4231 4599 5289 6209
Cameroon XAF 3239000 3764000 4425000 5287000
Canada CAD 7129 7749 8909 10459
Cape Verde USD 4734 5501 6467 7727
Caroline Islands USD 5849 6369 7319 8589
Cayman Islands USD 6099 6599 7589 8899
Chile USD 5860 6370 7320 8590
China CNY 37996 41300 47500 55760
Chinese Taipei TWD 137540 149500 172000 210900
Colombia USD 5860 6370 7320 8590
Costa Rica USD 5849 6369 7319 8589
Cote d’Ivoire XOF 3239000 3764000 4425000 5287000
Cyprus CYP 2660 3260 3820 4570
Czech Republic CZK 165000 202000 237200 283600
Denmark DKK 34800 42700 50000 59900
Dominican Rep. USD 5849 6369 7319 8589
Ecuador USD 5860 6370 7320 8590
Equatorial Guinea XAF 3239000 3764000 4425000 5287000
Egypt EGP 17930 19490 22430 22890
El Salvador USD 5849 6369 7319 8589
Fiji FJD 6900 7500 8800 9750
Finland EUR 4673 5726 6718 8032
France EUR 4673 5726 6718 8032
French Polynesia XPF n/a 545000 625000 725000
Georgia USD 4683 5090 5854 6872
Germany EUR 4673 5726 6718 8032
Ghana USD 4734 5501 6467 7727
Greece EUR 4673 5726 6718 8032
Guam USD 5849 6369 7319 8589
Guatemala USD 5849 6369 7319 8589
Haiti USD 5849 6369 7319 8589
Honduras USD 5849 6369 7319 8589
Hong Kong SAR HKD 35880 39000 44850 52650
Hungary HUF 1226000 1502000 1762400 2107200
India INR 183900 225200 264300 316000
Indonesia USD 4231 4599 5289 6209
Iran IRR 38880000 45520000 52400000 61360000
Ireland EUR 4673 5726 6718 8032
Israel USD 4411 5164 5939 6971
Italy EUR 4673 5726 6718 8032
Jamaica USD 5849 6369 7319 8589
Japan JPY 526000 572000 658000 772000
Jordan JOD 3255 3538 4069 4777
Kazakhstan USD 4860 5690 6550 7670
Kenya USD 5849 6369 7319 8589
Korea (Rep. of) KRW 4607000 5007000 5758000 6760000
Kuwait KWD 1424 1666 1916 2249
Latvia LVL 2409 2618 3010 3534
Lebanon USD 4591 4990 5739 6737
Lesotho LSL 31850 34440 39310 45800
Lithuania LTL 15169 16488 18960 22260
Luxembourg EUR 4673 5726 6718 8032
Malawi USD 4734 5501 6467 7727
Malaysia MYR 15510 17640 20270 23810
Maldive Island USD 4509 5239 6159 7359
Mariana Islands USD 5849 6369 7319 8589
Marshal Islands USD 5849 6369 7319 8589
Malta MTL 1849 2266 2659 3179
Mauritius MUR 126750 147570 173135 206865
Mexico USD 5373 5840 6720 7890
Micronesia USD 6099 6599 7589 8899
Morocco MAD 51000 58000 66800 78000
Mozambique MZM 112170000 121290000 138440000 161300000
Myanmar MMK 26830 32870 38570 46110
Namibia NAD 31850 34440 39310 45800
Nepal USD 4231 4599 5289 6209
Netherlands EUR 4673 5726 6718 8032
Netherlands Antilles USD 6099 6599 7589 8899
New Caledonia XPF 545000 605000 685000 785000
New Zealand NZD 7499 8399 9699 11299
Nicaragua USD 5849 6369 7319 8589
Nigeria USD 4734 5501 6467 7727
Norway NOK 37400 45800 53700 64200
Oman OMR 1808 2116 2434 2857
Pakistan PKR 219880 239000 274000 32300
Palau USD 5849 6369 7319 8589
Panama USD 5849 6369 7319 8589
Peru USD 5860 6370 7320 8590
Philippines USD 4231 4599 5289 6209
Poland PLN 15325 18775 22030 26340
Portugal EUR 4673 5726 6718 8032
Qatar QAR 17300 20000 23000 27000
Rep. of Congo USD 4734 5501 6467 7727
Romania EUR 4000 4900 5750 6875
Russia USD 4591 4990 5739 6737
Rwanda USD 5849 6369 7319 8589
Samoa WST 14820 17355 19975 23390
Saudi Arabia SAR 17670 20430 23500 27580
Seychelles SCR 34250 38960 44890 52630
Singapore SGD 7866 8550 9830 11540
South Africa ZAR 29850 32440 37310 43800
Spain EUR 4673 5726 6718 8032
Sri Lanka LKR 352100 382700 440200 516700
Sudan SDD 1160290 1348900 1585700 1894700
Suriname USD 5849 6369 7319 8589
Swaziland SZL 31850 34440 39310 45800
Sweden SEK 39300 48200 56500 67600
Switzerland CHF 7100 8700 10200 12200
Syria SYP 211232 229600 264100 310000
Tanzania USD 5849 6369 7319 8589
Thailand THB 153907 167290 192300 225890
Tonga TOP 10050 11775 13550 15875
Trinidad and Tobago USD 6099 6599 7589 8899
Turkey USD 4000 4900 5750 6875
Uganda USD 5849 6369 7319 8589
Ukraine USD 4411 5164 5939 6971
UAE AED 17300 20000 23000 27000
UK GBP 3089 3359 3859 4599
USA USD 5849 6369 7319 8589
Vanuatu VUV 648000 720000 815000 934000
Venezuela USD 5860 6370 7320 8590
Viet Nam USD 4231 4599 5289 6209
Virgin Islands USD 5849 6369 7319 8589
Wallis Island XPF 585000 645000 725000 825000
West Indies USD 5849 6369 7319 8589
Yemen YER 662300 719900 827900 971800
Zambia USD 4734 5501 6467 7727
Zimbabwe USD 4734 5501 6467 7727

出発国 通貨 YRWWJ25 YRWWJ30 YRWWJ35 YWRWJ40
Angola USD 2456 2876 3401 4083
Argentina USD 2253 3530 4060 4770
Antigua USD 3249 3529 4059 4769
Australia AUD 2549 2889 3399 3999
Austria EUR 2425 2950 3505 4236
Bahamas USD 3399 3699 4249 4989
Bahrain BHD 1130 1315 1510 1776
Bangladesh USD 2648 2930 3460 4170
Barbados USD 3399 3699 4249 4989
Belize USD 3249 3529 4059 4769
Belgium EUR 2425 2950 3505 4236
Bermuda USD 3249 3529 4059 4769
Botswana BWP 11510 13390 15290 17820
Brazil USD 2253 3530 4060 4770
Brunei BND 3864 4200 4830 5670
Burundi USD 2456 2876 3401 4083
Cambodia USD 2648 2930 3460 4170
Cameroon XAF 1680000 1968000 2327000 2794000
Canada CAD 3329 4229 4849 5709
Cape Verde USD 2456 2876 3401 4083
Caroline Islands USD 3249 3529 4059 4769
Cayman Islands USD 3399 3699 4249 4989
Chile USD 2253 3530 4060 4770
China CNY 18970 23330 26790 31450
Chinese Taipei TWD 64950 80200 92200 108200
Colombia USD 2253 3530 4060 4770
Costa Rica USD 3249 3529 4059 4769
Cote Divoire XOF 1680000 1968000 2327000 2794000
Cyprus CYP 1380 1680 2000 2400
Czech Republic CZK 85600 104100 123800 149500
Denmark DKK 18000 22000 26100 31600
Dominican Rep. USD 3249 3529 4059 4769
Ecuador USD 2253 3530 4060 4770
Equatorial Guinea XAF 1680000 1968000 2327000 2794000
Egypt EGP 9420 10240 11780 13820
El Salvador USD 3249 3529 4059 4769
Fiji FJD 3100 3400 3900 4600
Finland EUR 2425 2950 3505 4236
France EUR 2425 2950 3505 4236
French Polynesia XPF 220000 250000 280000 315000
Georgia USD 2401 2610 3001 3523
Germany EUR 2425 2950 3505 4236
Ghana USD 2456 2876 3401 4083
Greece EUR 2425 2950 3505 4236
Guam USD 3249 3529 4059 4769
Guatemala USD 3249 3529 4059 4769
Haiti USD 3249 3529 4059 4769
Honduras USD 3249 3529 4059 4769
Hong Kong SAR HKD 17850 21900 25180 29560
Hungary HUF 636000 774000 919500 1111000
India INR 88500 100600 115700 135800
Indonesia USD 2648 2930 3460 4170
Iran IRR 21432000 25032000 28792000 33752000
Ireland EUR 2425 2950 3505 4236
Israel USD 2262 2648 3044 3574
Italy EUR 2425 2950 3505 4236
Jamaica USD 3249 3529 4059 4769
Japan JPY 308000 335000 385000 452000
Jordan JOD 1669 1814 2086 2448
Kazakhstan USD 2679 3129 3599 4219
Kenya USD 3249 3529 4059 4769
Korea (Rep. of) KRW 2454000 2957000 3401000 3993000
Kuwait KWD 919 1069 1228 1445
Latvia LVL 1166 1517 1745 2048
Lebanon USD 2354 2559 2942 3454
Lesotho LSL 15720 18300 20890 24350
Lithuania LTL 7342 9556 10988 12900
Luxembourg EUR 2425 2950 3505 4236
Malawi USD 2456 2876 3401 4083
Malaysia MYR 8400 9550 10990 12890
Maldive Island USD 2339 2739 3239 3889
Mariana Islands USD 3249 3529 4059 4769
Marshall Islands USD 3249 3529 4059 4769
Malta MTL 959 1167 1387 1676
Mauritius MUR 65750 76995 91050 109325
Mexico USD 2890 3200 3680 4320
Micronesia USD 3399 3699 4249 4989
Morocco MAD 31000 35300 40600 47400
Mozambique MZM 55370000 64450000 73570000 85760000
Myanmar MMK 13920 16940 20120 24310
Namibia NAD 15720 18300 20890 24350
Nepal USD 2648 2930 3460 4170
Netherlands EUR 2425 2950 3505 4236
Netherlands Antilles USD 3399 3699 4249 4989
New Caledonia XPF 229000 259000 294000 339000
New Zealand NZD 3149 3499 3899 4499
Nicaragua USD 3249 3529 4059 4769
Nigeria USD 2456 2876 3401 4083
Norway NOK 19400 23600 28000 33900
Oman OMR 945 1106 1272 1494
Pakistan PKR 118680 138000 159000 187000
Palau USD 3249 3529 4059 4769
Panama USD 3249 3529 4059 4769
Peru USD 2253 3530 4060 4770
Philippines USD 2648 2930 3460 4170
Poland PLN 8095 9475 10895 12785
Portugal EUR 2425 2950 3505 4236
Qatar QAR 11000 12800 14700 17300
Rep. of Congo USD 2456 2876 3401 4083
Romania EUR 2112 2472 2843 3337
Russia USD 2354 2559 2942 3454
Rwanda USD 3249 3529 4059 4769
Samoa WST 8170 9545 10975 12865
Saudi Arabia SAR 11240 13080 15020 17670
Seychelles SCR 18960 21540 24765 28960
Singapore SGD 3873 4630 5320 6250
South Africa ZAR 14720 17300 19890 23350
Spain EUR 2425 2950 3505 4236
Sri Lanka LKR 182200 211100 242700 284900
Sudan SDD 602200 705200 834000 1001300
Suriname USD 3249 3529 4059 4769
Swaziland SZL 15720 18300 20890 24350
Sweden SEK 20390 24810 29480 35620
Switzerland CHF 3690 4490 5330 6440
Syria SYP 108284 117700 135300 158800
Tanzania USD 3249 3529 4059 4769
Thailand THB 75063 92290 106190 124590
Tonga TOP 5545 6475 7450 8730
Trinidad and Tobago USD 3399 3699 4249 4989
Turkey USD 2112 2472 2843 3337
Uganda USD 3249 3529 4059 4769
Ukraine USD 2262 2648 3044 3574
UAE AED 11000 12800 14700 17300
UK GBP 1149 1249 1549 1749
USA USD 3249 3529 4059 4769
Vanuatu VUV 272000 308000 350000 403000
Venezuela USD 2253 3530 4060 4770
Viet Nam USD 2648 2930 3460 4170
Virgin Islands USD 3249 3529 4059 4769
Wallis Island XPF 259000 285000 324000 369000
West Indies USD 3249 3529 4059 4769
Yemen YER 379400 412400 474300 556800
Zambia USD 2456 2876 3401 4083
Zimbabwe USD 2456 2876 3401 4083

※ビジネスクラス利用者はNW,COアメリカ国内線でビジネスクラスの無い場合、ファーストを利用可能
※他国発のRTWを発券する場合、発券国発のRTW運賃より下回る場合は、発券国運賃と同額とする。
※設定が無い国の場合、アメリカ発の運賃を適用する。
アップグレード
 一区間毎に下記の割増金額を支払う事で上位クラスへのアップグレードが可能

有効期間-VALIDTY-

旅行開始から1年間

ルート-ROUTINGS-

予約-RESERVATION-

・予約は最初に搭乗する区間の予約を入れなければならない。
・予約クラスは航空会社毎に異なる

Carrier: ファーストクラス ビジネスクラス エコノミークラス
AS F K
CM D V
CO Z B
EK F J B
FJ D M
KL C M
KQ C M
MA D K
MH A D M
MH (国内線) F C Y
MH (マレーシア・ブルネイ間) F C Y
MH (マレーシア・シンガポール間) F F Y
NF D M
NW C M
PH D V
SA A Z T
SB D V
TN A Z H
UL J L
UX D M
9W C Y

発券-TICKTING-


<<<ジョイント一覧に戻る

<<PR>>
<<PR>>

TRAVAIR/AKIO KATO (C)1997-2005