運賃-FARE-
出発国 | ファースト | ビジネス | エコノミー |
香港(香港ドル) | 43,850 | 32,290 | 18,900 |
韓国(ウォン) | 8,181,200 | 5,623,800 | 3,365,500 |
タイ(バーツ) | 256,725 | 165,035 | 100,030 |
インド(ルピー) | 209,765 | 121,935 | 84,040 |
ハンガリー(フォリント) | 821,180 | 564,430 | 328,050 |
ギリシャ(ドラクマ) | 1,474,300 | 1,013,200 | 543,900 |
アメリカ(ドル) | 6,126 | 4,211 | 2,447 |
出発国 | ファースト | ビジネス | エコノミー |
香港(香港ドル) | 54,370 | 40,360 | 25,530 |
韓国(ウォン) | 10,145,700 | 7,027,400 | 4,544,700 |
タイ(バーツ) | 295,450 | 201,620 | 135,035 |
オーストラリア(豪ドル) | 10,047 | 7,700 | 3,559 |
ハンガリー(フォリント) | 1,017,670 | 705,010 | 442,600 |
アテネ(ドラクマ) | 1,828,400 | 1,266,900 | 734,200 |
アメリカ(ドル) | 7,597 | 5,262 | 3,304 |
有効期間-VALIDTY-
ルート-ROUTINGS-
追加マイル | ファースト | ビジネス | エコノミー |
1500マイルまで | 200ドル | 150ドル | 100ドル |
3000マイルまで | 400ドル | 300ドル | 200ドル |
4500マイルまで | 600ドル | 450ドル | 300ドル |
米ドル通貨以外国発の航空券の場合は、この金額をその国の通貨に換算します |
予約-RESERVATIONS-
(1)予約期限…一番最初に搭乗する区間(第一搭乗区間)は搭乗日の7日前、その他区間は任意航空会社 | ファースト | ビジネス | エコノミー | 記事 |
DL | A | D | H | |
DL | Y | M | K | デルタシャトル |
LX | − | D | K | |
MI | J | C | Y/S | |
SQ | P | J/C | Y | |
SR | F | D | L |
発券-TICKTING-