運賃-FARE-
出発国 | 西海岸経由(Via LAX/SFO/YVR) | ホノルル経由 | ||||
F | C | Y | F | C | Y | |
日本 | - | - | 483,000 | - | - | - |
香港(香港ドル) | 53,950 | 34,830 | 19,030 | - | - | - |
韓国(ウォン) | 6,226,800 | 3,981,800 | 2,161,500 | - | - | - |
シンガポール(ドル) | 10,924 | 7,694 | 4,770 | - | - | - |
台湾(ドル) | 211,801 | 136,362 | 70,354 | - | - | - |
タイ(バーツ) | 216,105 | 139,090 | 71,785 | - | - | - |
シドニー(豪ドル) | 9,928 | 7,631 | 3,500 | 8,866 | 6,056 | 3,384 |
有効期間-VALIDTY-
途中降機-STOPOVER-
ルート-ROUTINGS-
From/to | ATL/BOS/MIA /NYC/WAS |
CHI/DFW | YTO |
F | 500 | 400 | 620 |
---|---|---|---|
C | 400 | 320 | 420 |
Y | 290 | 220 | 370 |
Route | F | C | Y |
CNS-AKL-CNS BNE-AKL/CHC/WLG-BNE MEL/SYD-CHC/WLG-MEL/SYD |
- | 515 | 310 |
MEL/SYD-AKL-MEL/SYD | 875 | 515 | 310 |
Route | F | C | Y |
LAX-SAO-LAX | 4007 | - | 1240 |
YVR-MEX-YVR | 783 | - | 480 |
予約-RESERVATION-
第一搭乗区間は出発日の7日前まで航空会社 | ファースト | ビジネス | エコノミー |
JL | F | C | M |
QF | A | D | M |
発券-TICKTING-
AKIO KATO (C)1997/ travair@travair.jp