運賃-FARE-
クラス | ビジネス | エコノミー | ||||||
出発国/TYPE | CRWWJ25 | CRWWJ30 | CRWWJ35 | CRWWJ40 | YRWWJ25 | YRWWJ30 | YRWWJ35 | YRWWJ40 |
日本 | 501,000 | 569,000 | 655,000 | 768,000 | 294,000 | 333,000 | 383,000 | 450,000 |
香港(香港ドル) | 32,460 | 36,920 | 42,460 | 49,840 | 18,290 | 20,800 | 23,900 | 28,070 |
韓国(ウォン) | 4,611,900 | 5,244,400 | 6,03,110 | 7,080,000 | 2,587,800 | 2,942,600 | 3,384,000 | 3,972,500 |
タイ(バーツ) | 130,100 | 148,000 | 170,200 | 199,800 | 87,400 | 106,400 | 126,400 | 152,700 |
ハンガリー(フォリント) | 1,226,000 | 1,502,000 | 1,762,400 | 2,107,200 | 636,000 | 774,000 | 919,500 | 1,111,000 |
アテネ(ドラクマ) | 1,583,400 | 1,939,700 | 2,276,200 | 2,721,500 | 821,400 | 999,500 | 1,187,500 | 1,435,000 |
アメリカ(ドル) | 5,309 | 6,039 | 6,959 | 8159 | 2,939 | 3,339 | 3,839 | 4,489 |
有効期間-VALIDTY-
ルート-ROUTINGS-
アップグレード | 料金(米ドル) |
Y→C | 600 |
C→F | 900 |
Y→F | 1,500 |
予約-RESERVATION-
・予約は最初に搭乗する区間の予約を入れなければならない。航空会社 | Fクラス | Cクラス | Yクラス | 航空会社 | Fクラス | Cクラス | Yクラス |
AS | - | F | Q | KQ | - | C | M |
BU | - | C | M | MH | - | D | M |
CM | - | D | K | MH国内線 | A | C | Y |
CO | - | D | K | NW | - | C | M |
EK | F | J | B | QX | - | F | Q |
FJ | - | D | M | SA | A | Z | T |
KL | - | C | M |
発券-TICKTING-
その他-OTHERS-
<<<ジョイント一覧に戻る
AKIO KATO (C)1997-/ travair@travair.jp