運賃-FARE-
出発国 | ファースト | ビジネス | エコノミー |
アルゼンチン(米ドル) | 6366 | 4894 | 3218 |
香港(香港ドル) | 46010 | 34790 | 22100 |
イタリア(ユーロ) | 4619.09 | 2845.16 | 2032.26 |
オランダ(ユーロ) | 6295.65 | 4426.63 | 2950.48 |
スペイン(ユーロ) | 4760.62 | 3491.58 | 2290.46 |
アメリカ(ドル) | 7988 | 5869 | 3344 |
経由 | F | C | Y |
南太平洋又は南アフリカ経由 | 6009 | 4332 | 2322 |
上記以外 | 4808 | 3465 | 1998 |
有効期間-VALIDTY-
ルート-ROUTINGS-
予約-RESERVATIONS-
航空会社 | CX | AR |
---|---|---|
エコノミー | M | K |
ビジネス | D | J |
ファースト | A | − |
発券-TICKTING-