運賃-FARE-
出発国 | ファースト | ビジネス | エコノミー |
ベルギー | 151720 | 116940 | 78790 |
カナダ(カナダドル) | 6407 | 4938 | 3327 |
香港(香港ドル) | 36730 | 28310 | 19080 |
インド(ルピー) | 165240 | 127355 | 85805 |
韓国(ウォン) | 3836500 | 2956900 | 1992200 |
イギリス(ポンド) | 3011 | 2320 | 1563 |
アメリカ(ドル) | 4676 | 3604 | 2428 |
有効期間-VALIDTY-
ルート-ROUTINGS-
区間距離 | ビジネス | エコノミー |
900マイル未満 | USD225/CAD300 | USD165/CAD225 |
900マイル以上 | USD300/CAD400 | USD245/CAD335 |
スイス発 | ビジネス | エコノミー |
ヨーロッパ域内 | USD350/CAD470 | USD300/CAD400 |
予約-RESERVATIONS-
航空会社 | AC | SR |
---|---|---|
エコノミー | B | L |
ビジネス | C | D |
ファーストクラス | J | F |
発券-TICKTING-