運賃-FARE-
出発国 | ファースト | ビジネス | エコノミー |
オーストラリア(豪ドル) | 11,699 | 8,279 | 2,889 |
ハンガリー(フォリント) | 1847700 | 1302100 | 636400 |
欧州ユーロ圏 | 6650 | 4650 | 2350 |
香港(香港ドル) | 56180 | 42120 | 24520 |
タイ(バーツ) | 243545 | 182510 | 112500 |
ニュージーランド | 12249 | 8938 | 3309 |
アメリカ(ドル) | 8199 | 6499 | 3899 |
有効期間-VALIDTY-
ルート-ROUTINGS-
予約-RESERVATIONS-
(1)予約期限…一番最初に搭乗する区間(第一搭乗区間)は搭乗日の7日前まで、(但しオーストラリア発のファースト・ビジネスクラスは出発前まで)、その他区間は任意航空会社 | ファースト | ビジネス | エコノミー |
QF/FJ | A | D | M |
AA | A | D | M |
LX | F | D | K |
発券-TICKTING-