運賃-FARE-
出発国 | ファースト | ビジネス | エコノミー29 | エコノミー26 |
オーストラリア(豪ドル) | 8999 | 7199 | 3099 | 2599 |
台湾(台湾ドル) | 228485 | 171223 | 84420 | 67200 |
マレーシア(リギット) | 26574 | 19916 | 11210 | 8300 |
欧州ユーロ圏 | 7500 | 5000 | 2400 | 1899 |
香港(香港ドル) | 60500 | 45360 | 23570 | 18500 |
日本 | 850000 | 630000 | 334000 | 298000 |
タイ(バーツ) | 248205 | 195220 | 108175 | 71990 |
ニュージーランド(ドル) | 13759 | 9749 | 3589 | 3219 |
スイス(フラン) | 11699 | 7899 | 3899 | 2990 |
アメリカ(ドル) | 9299 | 7499 | 3899 | 3599 |
有効期間-VALIDTY-
ルート-ROUTINGS-
予約&発券 -RESERVATIONS & TICKTING-
クラス | 予約期限 | 発券 |
ファースト | 制限なし | |
ビジネス | 出発日の4日以前 | 出発の3日前まで |
出発の前日〜3日前 | 出発の前日まで | |
出発の24時間以内 | 出発前まで | |
エコノミー | 出発の57日以前 | 出発の50日前まで |
出発の22日〜56日以内 | 出発の7日前まで | |
出発の6日〜21日以内 | 出発の3日前まで | |
出発の5日以内 | 予約と同時 |
航空会社 | ファースト | ビジネス | エコノミー |
AA/CX/FJ/QF | A | D | L |
LX | F | D | L |